| UNIFLEX LA930 | ||||
| 结构 特性 Características de Stru Cture | ||||
| 结构 estructura | 项目 Artículo | 标准值 Valor estándar | ||
| 内 导体 Director interno | 材质 Material | 镀银 铜线 cobre plateado plateado | ||
| 结构 Construcción (mm) | 1 / 2.44 | |||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 2.44 | |||
| 绝缘层 Aislamiento | 材质 Material | 低 密度 聚 四氟 乙烯 ld-ptfe | ||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 7.24 | |||
| Escudo interior | 材质 Material | 镀 银 铜 带 Strip de cobre plateado plateado | ||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 7.48 | |||
| 间层间层 interlayer | 材质 Material | 高温 铝箔 poliéster de aluminio | ||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 7.61 | |||
| 外屏蔽层 escudo exterior | 材质 Material | 镀银 铜线 Alambre de cobre plateado plateado | ||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 8.19 | |||
| 护套 chaqueta | 材质 Material | 蓝色 聚全氟乙丙烯 azul fep | ||
| 标称 外径 nom.dia (mm) | 9.3 | |||
| 电气 性能 Características eléctricas | ||||
| 项目 Artículo | 标准值 Valor estándar | 衰减 和 平均 功率 功率 温度 25 ℃ 及 平面 Atenuación y manipulación de potencia @ 25 ℃ y el nivel del mar | ||
| 阻抗 Impedancia (Ω) | 50 | Frecuencia (MHz) | Atenuación (DB / M) Atenuación | 平均 功率 w manejo de poder |
| 电容 Capacitancia (PF / M) | 88 | |||
| 传播速率 Velocidad de la propagación. | 76% | 100 | 0.05 | 5990 |
| 最 大 工作 频率 Frecuencia de operación máxima (GHz) | 10 | 300 | 0.08 | 3420 |
| 500 | 0.1 | 2630 | ||
| 屏蔽 效率 Eficacia de detección (DB) | > 100 | 1000 | 0.15 | 1840 |
| 1250 | 0.16 | 1640 | ||
| 介质 耐压 dc Dietiléctrico con soporte de voltaje (V) | 2500 | 1500 | 0.18 | 1490 |
| 2000 | 0.21 | 1280 | ||
| 机械 相位 稳定性 Cambio de fase VS DOCKENDE (• / GHZ) | ± 0.4 | 3000 | 0.26 | 1030 |
| 4000 | 0.31 | 880 | ||
| 相位 随 温度 变化 @ -45 ~ + 85 ℃ Cambio de fase vs temperatura | ≦ 1500 ppm | 6000 | 0.38 | 710 |
| 10000 | 0.51 | 530 | ||
| 机械 与 环境 特性 Características mecánicas y ambientales | 可以 替代 型号 tipo reemplazable | |||
| 最 小 弯曲 半径 (静态) Radio de flexión mínima (estática) | 51.0mm | Veces | Sft393 | |
| 最 小 弯曲 半径 (动态) Radio de flexión mínima (dinámica) | 100.00mm | |||
| 重量 peso | 0.190kg / m | |||
| 工作 温度 范围 Temperatura de funcionamiento | -55 ~ + 200 ℃ | |||
Casa Productos Aplicaciones Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos